2024
06/05
17:39
來(lái)源:
市發(fā)展和改革委員會(huì)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
市發(fā)展改革委行政執(zhí)法證件人員花名冊(cè) | |||||||
序 號(hào) | 姓 名 | 單位及職務(wù) | 編制 | 執(zhí)法領(lǐng)域 | 執(zhí)法區(qū)域 | 執(zhí)法證編號(hào) | 備注 |
1 | 楊朝杰 | 市全社會(huì)節(jié)能監(jiān)察中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003002 | |
2 | 姚躍 | 市全社會(huì)節(jié)能監(jiān)察中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003003 | |
3 | 阿斯蘭·阿布力孜 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心主任 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003004 | |
4 | 張瑞 | 市全社會(huì)節(jié)能監(jiān)察中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003005 | |
5 | 劉安鵬 | 黨組成員、副主任 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003007 | |
6 | 李娜 | 交通能源科 副科長(zhǎng) | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003008 | |
7 | 王昕 | 項(xiàng)目建設(shè)管理科(行政審批科)科長(zhǎng)、二級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003009 | |
8 | 瑪?shù)┙?/span>· 吐木爾 | 糧食和物資儲(chǔ)備科副科長(zhǎng) 三級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003010 | |
9 | 鄧青鋒 | 社會(huì)發(fā)展和就業(yè)消費(fèi)科 四級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003011 | |
10 | 地力夏努爾· 對(duì)先 | 交通能源科科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003012 | |
11 | 瑪依拉·阿不都熱合曼 | 社會(huì)發(fā)展與就業(yè)消費(fèi)科 一級(jí)科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003013 | |
12 | 王曉輝 | 資源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境科 科長(zhǎng)、一級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003015 | |
13 | 焦?jié)?/span> | 資源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境科 副科長(zhǎng) | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003016 | |
14 | 張寶生 | 交通能源科四級(jí)調(diào)研員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003017 | |
15 | 李夢(mèng)婷 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)科三級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003018 | |
16 | 宋瑞國(guó) | 價(jià)格監(jiān)測(cè)科科長(zhǎng) 一級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003025 | |
17 | 張潔林 | 項(xiàng)目建設(shè)管理科(行政審批科)四級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003026 | |
18 | 李思?xì)J | 市全社會(huì)節(jié)能監(jiān)察中心主任 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003027 | |
19 | 李強(qiáng)發(fā) | 社會(huì)發(fā)展與就業(yè)消費(fèi)科科長(zhǎng) | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003028 | |
20 | 鞠明君 | 社會(huì)發(fā)展與就業(yè)消費(fèi)科副科長(zhǎng) | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003029 | |
21 | 斯坎達(dá)爾·木拉提 | 社會(huì)發(fā)展與就業(yè)消費(fèi)科 二級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003030 | |
22 | 沈玖君 | 社會(huì)發(fā)展與就業(yè)消費(fèi)科 四級(jí)主任科員 | 行政 | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003031 | |
23 | 張濤 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心副主任 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003033 | |
24 | 于凡奚 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心副主任 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003034 | |
25 | 胡夢(mèng)遠(yuǎn) | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003035 | |
26 | 于博 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003036 | |
27 | 孫佩劍 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003037 | |
28 | 沙木哈提·葉力肯努爾 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003038 | |
29 | 劉麓 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003039 | |
30 | 丁可 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003040 | |
31 | 雷世文 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003041 | |
32 | 李哲 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003042 | |
33 | 張明帥 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003043 | |
34 | 王沛文 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003044 | |
35 | 郭輝 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003045 | |
36 | 胡勇 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003046 | |
37 | 田澤明 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理 中心職員 | 事業(yè) | 發(fā)展和改革 | 烏魯木齊市 | 31010003047 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門(mén)政府網(wǎng)頁(yè) 其他