序號(hào) | 單位 | 姓名 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 備注 |
1 | 烏魯木齊市第一中學(xué) | 張老師 | 食品安全總監(jiān) | 13899993459 | 副校長(zhǎng) |
烏魯木齊市第一中學(xué) (綠谷校區(qū)) | 張老師 | 食品安全員 | 13999859990 | 總務(wù)科長(zhǎng) | |
烏魯木齊市第一中學(xué) (北門校區(qū)) | 付老師 | 食品安全員 | 15691714419 | 教師 | |
2 | 烏魯木齊市第二中學(xué) | 盧老師 | 食品安全總監(jiān) | 13999288226 | 副校長(zhǎng) |
葛老師 | 食品安全員 | 15999181982 | 總務(wù)科長(zhǎng) | ||
楊老師 | 食品安全員 | 13999950825 | 教師 | ||
李老師 | 食品安全員 | 15299111706 | 校醫(yī) | ||
3 | 烏魯木齊市第五中學(xué) | 玉老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999127901 | 副校長(zhǎng) |
吳老師 | 食品安全員 | 18082895274 | 總務(wù)副科長(zhǎng) | ||
4 | 烏魯木齊市高級(jí)中學(xué) | 萬老師 | 食品安全總監(jiān) | 13999262650 | 副校長(zhǎng) |
李老師 | 食品安全員 | 13999262650 | 食堂管理員 | ||
亞老師 | 食品安全員 | 13199885441 | 食堂管理員 | ||
5 | 烏魯木齊市第八中學(xué) | 劉老師 | 食品安全總監(jiān) | 13319813969 | 副校長(zhǎng) |
但老師 | 食品安全員 | 18999932778 | 食堂管理員 | ||
6 | 烏魯木齊市第十二中學(xué) | 莊老師 | 食品安全總監(jiān) | 18997960163 | 副校長(zhǎng) |
徐老師 | 食品安全員 | 13999913310 | 教師 | ||
7 | 烏魯木齊市第十三中學(xué) | 葉老師 | 食品安全總監(jiān) | 15099511765 | 副校長(zhǎng) |
烏魯木齊市第十三中學(xué) (幸福路校本部) | 劉老師 | 食品安全員 | 15276666925 | 教師 | |
烏魯木齊市第十三中學(xué) (河馬泉校區(qū)) | 劉老師 | 食品安全員 | 15276506912 | 教師 | |
8 | 烏魯木齊市第十五中學(xué) | 王老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999931608 | 副校長(zhǎng) |
楊老師 | 食品安全員 | 13999128603 | 食堂采購(gòu)員 | ||
9 | 烏魯木齊市第十六中學(xué) | 張老師 | 食品安全總監(jiān) | 09912567782 | 副校長(zhǎng) |
劉老師 | 食品安全員 | 09912567730 | 總務(wù)處副主任 | ||
10 | 烏魯木齊市第二十中學(xué) | 趙老師 | 食品安全總監(jiān) | 13999968312 | 副校長(zhǎng) |
熱老師 | 食品安全員 | 13199883817 | 食堂管理員 | ||
11 | 烏魯木齊市第二十三中學(xué) | 趙老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999127706 | 副校長(zhǎng) |
烏魯木齊市第二十三中學(xué)(觀園路校區(qū)) | 俞老師 | 食品安全員 | 18999127910 | 總務(wù)科負(fù)責(zé)人 | |
烏魯木齊市第二十三中學(xué)(黃河路校區(qū)) | 王老師 | 食品安全員 | 15276735629 | 德育科負(fù)責(zé)人 | |
12 | 烏魯木齊市第三十六中學(xué) | 于老師 | 食品安全總監(jiān) | 13659909961 | 副校長(zhǎng) |
木老師 | 食品安全員 | 13999413792 | 食堂管理員 | ||
13 | 烏魯木齊市第五十八中學(xué) | 任老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999130924 | 副校長(zhǎng) |
任老師 | 食品安全員 | 18999130650 | 餐飲部主任 | ||
14 | 烏魯木齊市第六十六中學(xué) | 王老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999902206 | 副校長(zhǎng) |
烏魯木齊市第六十六中學(xué) (新醫(yī)路校區(qū)) | 段老師 | 食品安全員 | 14799291781 | 總務(wù)內(nèi)勤 | |
烏魯木齊市第六十六中學(xué) (白鳥湖校區(qū)) | 張老師 | 食品安全員 | 13999106613 | 總務(wù)內(nèi)勤 | |
烏魯木齊市第六十六中學(xué) (新醫(yī)路校區(qū)) | 庫(kù)老師 | 食品安全員 | 13565922614 | 保衛(wèi)科科員 | |
烏魯木齊市第六十六中學(xué) (白鳥湖校區(qū)) | 呂老師 | 食品安全員 | 13394914114 | 保衛(wèi)科科員 | |
15 | 烏魯木齊市第六十七中學(xué) | 買老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999902127 | 副校長(zhǎng) |
阿老師 | 食品安全員 | 15276666323 | 教師 | ||
16 | 烏魯木齊市第六十八中學(xué) | 苗老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999185509 | 副校長(zhǎng) |
黃老師 | 食品安全員 | 13369692206 | 食堂管理員 | ||
17 | 烏魯木齊市第七十中學(xué) | 錢老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999902078 | 副校長(zhǎng) |
王老師 | 食品安全員 | 18129391021 | 食堂管理員 | ||
18 | 烏魯木齊 市第130中學(xué) | 石老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999902241 | 副校長(zhǎng) |
烏魯木齊 市第130中學(xué) | 沈老師 | 食品安全員 | 18082877970 | 教師 | |
19 | 烏魯木齊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 巴老師 | 食品安全總監(jiān) | 18129373027 | 副校長(zhǎng) |
烏魯木齊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 丁老師 | 食品安全員 | 13565805682 | 總務(wù)副科長(zhǎng) | |
烏魯木齊市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 羅老師 | 食品安全員 | 13899922593 | 食堂管理員 | |
20 | 烏魯木齊市盲人學(xué)校 (烏魯木齊推拿職業(yè)學(xué)校) | 張老師 | 食品安全總監(jiān) | 18999902753 | 副校長(zhǎng) |
馬老師 | 食品安全員 | 18997913186 | 教師 | ||
21 | 烏魯木齊市聾人學(xué)校 | 安老師 | 食品安全總監(jiān) | 13899951173 | 副校長(zhǎng) |
爾老師 | 食品安全員 | 18160525613 | 校醫(yī) | ||
22 | 烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 艾老師 | 食品安全總監(jiān) | 18699170916 | 副校長(zhǎng) |
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(中灣街校區(qū)) | 馬老師 | 食品安全員 | 13999408189 | 教師 | |
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(中亞北路校區(qū)) | 王老師 | 食品安全員 | 15739566698 | 教師 | |
23 | 烏魯木齊技師學(xué)院 | 艾老師 | 食品安全總監(jiān) | 18099177347 | 副校長(zhǎng) |
王老師 | 食品安全員 | 13579977919 | 教師 | ||
王老師 | 食品安全員 | 13209960120 | 食堂負(fù)責(zé)人 | ||
張老師 | 食品安全員 | 18097521888 | 食堂管理員 | ||
24 | 烏魯木齊市財(cái)政會(huì)計(jì)職業(yè)學(xué)校 | 姬老師 | 食堂安全總監(jiān) | 18167972298 | 副校長(zhǎng) |
鮑老師 | 食品安全員 | 18167972287 | 科員 | ||
25 | 烏市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 馬老師 | 食堂安全總監(jiān) | 18997959006 | 副校長(zhǎng) |
魏老師 | 食品安全員 | 18129316226 | 教師 | ||
26 | 幸福中學(xué) | 王老師 | 食堂安全總監(jiān) | 18999902163 | 校長(zhǎng) |
朱老師 | 食品安全員 | 13579867433 | 總務(wù)主任 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他