抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查 類型 | 抽查 比例 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 發(fā)起部門 | 聯(lián)合部門 | 抽查時間 | ||||||||
聯(lián)2024001 | 2024年烏魯木齊市部門聯(lián)合抽查001 | 聯(lián)0001 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 定向 | 10% | 對學(xué)校辦學(xué)行為的檢查 | 市教育局屬學(xué)校 | 市教育局 | 無 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯(lián)2024002 | 2024年烏魯木齊市部門聯(lián)合抽查002 | 聯(lián)0002 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 定向 | 10% | 對學(xué)校食品安全檢查,對學(xué)校收費的監(jiān)督檢查 | 市教育局屬學(xué)校 | 市教育局 | 市市場監(jiān)管局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯(lián)2024003 | 2024年烏魯木齊市部門聯(lián)合抽查003 | 聯(lián)0003 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 定向 | 10% | 對學(xué)校衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查 | 市教育局屬學(xué)校 | 市教育局 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯(lián)2024004 | 2024年烏魯木齊市部門聯(lián)合抽查004 | 聯(lián)0004 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 定向 | 10% | 對學(xué)校內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的監(jiān)督檢查 | 市教育局屬學(xué)校 | 市教育局 | 市公安局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯(lián)2024005 | 2024年烏魯木齊市部門聯(lián)合抽查005 | 聯(lián)0005 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 定向 | 10% | 對學(xué)校體育工作的檢查指導(dǎo) | 市教育局屬學(xué)校 | 市教育局 | 市體育局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯(lián)2024006 | 2024年烏魯木齊市部門聯(lián)合抽查006 | 聯(lián)0006 | 民辦學(xué)校情況抽查 | 定向 | 10% | 對民辦非企業(yè)單位的監(jiān)督檢查 | 市教育局屬學(xué)校 | 市教育局 | 市民政局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯(lián)2024007 | 2024年烏魯木齊市部門聯(lián)合抽查007 | 聯(lián)0007 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 定向 | 10% | 對消防安全的監(jiān)督檢查 | 市教育局屬學(xué)校 | 市教育局 | 市消防救援支隊 | 2024年3月至10月 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他