學(xué)校數(shù) | 在校生數(shù) | 教職工數(shù) | 專任教師 | 學(xué)校占地面積 (平方米) |
校舍建筑面積 (平方米) |
|
總計(jì) | 810 | 595893 | 47959 | 35766 | 13275834.13 | 6760103.34 |
一、高職(??疲┰盒?/td> | 1 | 17205 | 715 | 543 | 1396553.05 | 463509.65 |
二、中等職業(yè)學(xué)校 | 5 | 9075 | 633 | 509 | 408652.19 | 308893.2 |
三、普通高中 | 58 | 66086 | 10359 | 5012 | 3242274.45 | 1907641.55 |
四、普通初中 | 109 | 126166 | 12339 | 8891 | 4072250.86 | 1813351.76 |
五、小學(xué) | 126 | 280538 | 8330 | 13602 | 2145941.41 | 1062368.97 |
六、幼兒園 | 506 | 96391 | 15364 | 7060 | 1773181.49 | 1174533.62 |
七、特殊教育 | 5 | 432 | 219 | 149 | 236980.68 | 29804.59 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他