關(guān)于2022年度自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目名單的公示
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2022年度自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報指南的通知》(新工信企業(yè)﹝2022﹞1號)文件要求,經(jīng)企業(yè)申請、區(qū)(縣)工信部門推薦、現(xiàn)場調(diào)研、專家評審,共有46個項目通過審核。
現(xiàn)將通過審核的項目名單予以公示,歡迎社會各界參與監(jiān)督。如有異議,請實名反饋烏魯木齊市工信局企業(yè)科,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實查證。
公示時間:2023年1月31日-2月6日
聯(lián)系人及電話:那琴 0991-2825092
附件:2022年自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目公示名單
烏魯木齊市工業(yè)和信息化局(市大數(shù)據(jù)發(fā)展局)
2023年1月31日
附件
2022年自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報項目 |
1 | 新疆紅方云動力科技有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
2 | 新疆高新人才運(yùn)營管理運(yùn)營公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
3 | 新疆中小企業(yè)信息服務(wù)有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
4 | 新疆知信科技有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
5 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心(有限公司) | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
6 | 新疆計算機(jī)應(yīng)用開發(fā)中心 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
7 | 新疆軟件園有限責(zé)任公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
8 | 新疆綠谷創(chuàng)客空間企業(yè)服務(wù)管理有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
9 | 新疆眾創(chuàng)空間創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
10 | 新疆絲路新天地商務(wù)信息咨詢有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
11 | 新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
12 | 烏魯木齊天地人和電子商務(wù)有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
13 | 新疆甘泉經(jīng)創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
14 | 新疆銀穗財稅服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
15 | 新疆慧算賬財務(wù)咨詢有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
16 | 新疆高德管理咨詢有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
17 | 新疆電子研究所股份有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
18 | 新疆昌源水務(wù)科學(xué)研究院有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
19 | 新疆絲貿(mào)通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
20 | 新疆麥肯錫信息科技有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
21 | 新疆股權(quán)交易中心有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
22 | 新疆新能源研究院有限責(zé)任公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
23 | 新疆中小企業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
24 | 新疆美克高信息咨詢有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報項目 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū)節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
26 | 新疆智匯港創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
27 | 新疆科順企業(yè)服務(wù)有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
28 | 新疆航天信息有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
29 | 新疆經(jīng)科信投資咨詢有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
30 | 新疆時代天略企業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
31 | 新疆兄弟聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目 |
32 | 烏魯木齊申新科技合作基地有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
33 | 新疆米東科技創(chuàng)新服務(wù)基地有限責(zé)任公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
34 | 烏魯木齊搏得夢大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地管理有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
35 | 新疆大學(xué)信息技術(shù)創(chuàng)新園有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
36 | 烏魯木齊眾維匯聯(lián)信息科技有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
37 | 新疆博潤創(chuàng)投孵化園區(qū)管理服務(wù)有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
38 | 新疆馳達(dá)電氣發(fā)展有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
39 | 烏魯木齊一鳴微訊信息科技有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
40 | 烏魯木齊啟迪之星科技企業(yè)孵化器有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
41 | 新疆渡優(yōu)擺孵化器有限公司 | 小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
42 | 新疆維吾爾自治區(qū)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 小微企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)助項目 |
43 | 烏魯木齊昌河融資擔(dān)保有限公司 | 小微企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)助項目 |
44 | 新疆創(chuàng)博融資擔(dān)保有限公司 | 小微企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)助項目 |
45 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正鑫融資擔(dān)保有限公司 | 小微企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)助項目 |
46 | 烏魯木齊易創(chuàng)空間信息科技有限公司 | “創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽項目 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他