根據(jù)《烏魯木齊市工業(yè)企業(yè)“小升規(guī)”三年培育行動(dòng)工作方案(2023—2025年)》(烏政辦〔2023〕77號)和《烏魯木齊市工業(yè)企業(yè)“小升規(guī)”專項(xiàng)資金管理辦法》(烏工信運(yùn)行〔2024〕10號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自主申報(bào),區(qū)(縣)工信部門、統(tǒng)計(jì)部門初審,市工信局、市統(tǒng)計(jì)局復(fù)審,2023年度工業(yè)企業(yè)“小升規(guī)”專項(xiàng)資金申報(bào)擬通過審核企業(yè)共41家(附件)。
現(xiàn)將審核結(jié)果予以公示,請社會(huì)各界監(jiān)督。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以實(shí)名書面形式將意見反饋至烏魯木齊市工業(yè)和信息化局(烏魯木齊市大數(shù)據(jù)發(fā)展局)。
公示時(shí)間:2024年4月30日—2024年5月11日,共7個(gè)工作日。
聯(lián)系地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)準(zhǔn)噶爾街299號烏魯木齊市工業(yè)和信息化局(烏魯木齊市大數(shù)據(jù)發(fā)展局)
監(jiān)督電話:0991-2834786(市工信局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科)
0991-2840965(市工信局機(jī)關(guān)紀(jì)委)
附件
2023年度工業(yè)企業(yè)“小升規(guī)”專項(xiàng)資金申報(bào)復(fù)審擬通過企業(yè)名單
序號 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 區(qū)(縣) |
1 | 91650106MA77MCGA2H | 新疆盛世泰和投資股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū)) |
2 | 91650106MA77YL7A57 | 新疆潤志成防腐保溫管業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū)) |
3 | 916501065643909135 | 新疆新瑞陽金屬制品有限公司 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū)) |
4 | 91650106091949747X | 新疆上進(jìn)鋼制品有限公司 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū)) |
5 | 9165010666669210654 | 新疆瑞泰果業(yè)開發(fā)有限公司 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū)) |
6 | 9165010622882046XK | 新疆新鐵服裝服飾有限責(zé)任公司 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū)) |
7 | 91650100MA784FTC2A | 新疆海建商品混凝土有限公司 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū)) |
8 | 91650100770369672A | 烏魯木齊市格瑞德保鮮科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū)) |
9 | 91650104MA78WX95XY | 新疆新網(wǎng)聯(lián)縱售電有限公司 | 高新區(qū)(新市區(qū)) |
10 | 91650104MA7772NF9W | 新疆禹孚生物技術(shù)股份有限公司 | 高新區(qū)(新市區(qū)) |
11 | 91650100MA785MWM8L | 中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售新疆分公司 | 高新區(qū)(新市區(qū)) |
12 | 916501005928478882 | 新疆錦泰億正通化工產(chǎn)品有限公司 | 高新區(qū)(新市區(qū)) |
13 | 91650000625551574J | 新疆新捷能源有限公司 | 高新區(qū)(新市區(qū)) |
14 | 91650109229250569L | 烏魯木齊石化配件廠 | 米東區(qū) |
15 | 91650109099518263B | 烏魯木齊西域興龍彩鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 米東區(qū) |
16 | 91650109MA77KGFM46 | 新疆易纜通線纜有限公司 | 米東區(qū) |
17 | 91650109584780986P | 新疆金玉恒翔鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 米東區(qū) |
18 | 91650104792282092Y | 新疆川疆商貿(mào)有限公司 | 米東區(qū) |
19 | 91650109MA79KQ0402 | 新疆旭昌線纜有限公司 | 米東區(qū) |
20 | 91652301MA78D8R28H | 新疆美恒達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 米東區(qū) |
21 | 91650109MABP4G0J0F | 新疆匯利通新能源科技有限公司 | 米東區(qū) |
22 | 91650109MA7HPTL71U | 新疆北方輔照線纜有限公司 | 米東區(qū) |
23 | 91650100MA785CLX0M | 新疆新朗天電力科技股份有限公司 | 米東區(qū) |
24 | 91650109MA79G0XB5Q | 新疆啟程鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 米東區(qū) |
25 | 91650109MA775R2E4R | 新疆利源電氣設(shè)備有限公司 | 米東區(qū) |
26 | 91650109MA7851UT5C | 新疆水佳源科技有限公司 | 米東區(qū) |
27 | 9165010933302705XK | 新疆巨龍興達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 米東區(qū) |
28 | 91650109MA786JF58E | 新疆貝士卡新材料有限公司 | 米東區(qū) |
29 | 91650105560520151D | 烏魯木齊市心同興源彩印有限公司 | 水磨溝區(qū) |
30 | 91650105MA78R7A82C | 新疆月半彎餐飲管理有限責(zé)任公司 | 水磨溝區(qū) |
31 | 91650105MA78E28BXE | 新疆桃李面包有限公司 | 水磨溝區(qū) |
32 | 916501005762007691 | 新疆錦城勁遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 水磨溝區(qū) |
33 | 91650107MA78G89Y1Q | 新疆眾合鑫茂建材有限公司 | 達(dá)坂城區(qū) |
34 | 91650107MA79H18UXE | 烏魯木齊工投風(fēng)電科技有限責(zé)任公司 | 達(dá)坂城區(qū) |
35 | 91650121MA78YT3K4B | 新疆同濟(jì)建投商品混凝土有限公司 | 烏魯木齊縣 |
36 | 91650121MA77XGFK9C | 新疆祥達(dá)天業(yè)建材有限公司 | 烏魯木齊縣 |
37 | 91650109599183332B | 新疆偉濤木業(yè)有限公司 | 甘泉堡經(jīng)開區(qū) |
38 | 91650100MA77R2WE79 | 新疆綠賽科技(集團(tuán))有限公司 | 甘泉堡經(jīng)開區(qū) |
39 | 91650190MA794HHG51 | 新疆眾成新材料有限公司 | 甘泉堡經(jīng)開區(qū) |
40 | 91650190MA791M88XM | 新疆隆炬新材料有限公司 | 甘泉堡經(jīng)開區(qū) |
41 | 91650190MA795C6G7C | 國能新疆甘泉堡綜合能源有限公司 | 甘泉堡經(jīng)開區(qū) |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他