社會(huì)救助現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及范圍 | ||
項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 范 圍 |
城鄉(xiāng)居民最低生活保障 | 城市700元/人/月、農(nóng)村600元/人/月 | 持有本市常住戶籍的居民,凡共同生活的家庭成員,月人均收入低于本市當(dāng)年城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的,且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合本辦法規(guī)定條件的,均可以申請(qǐng)享受城鄉(xiāng)居民最低生活保障待遇(戶籍或社保關(guān)系隸屬于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的,向兵團(tuán)有關(guān)機(jī)構(gòu)提出)。 |
特困人員救助供養(yǎng) | 城市集中特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)1035元/月;城市分散特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)1035元/月;農(nóng)村集中特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)不低于1035元/月;農(nóng)村分散特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)不低于690元/月。 | 同時(shí)具備無(wú)勞動(dòng)能力;無(wú)生活來(lái)源;無(wú)法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無(wú)履行義務(wù)能力的老年人、殘疾人和未成年人。 |
特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼 | 自理200元/月、半自理400元/月、全護(hù)理1300元/月。 | 為散居特困供養(yǎng)對(duì)象提供照料護(hù)理服務(wù)的人員 |
教育救助 | 小學(xué)200元、初中300元、高中1000元、中等職業(yè)教育(中專、技工)1500元、高等教育(本科、??疲?/font>6000元。 | 1.城鄉(xiāng)居民最低生活保障對(duì)象的在校子女;2.兒童福利收養(yǎng)機(jī)構(gòu)及農(nóng)村“五保戶”中的城鄉(xiāng)在校學(xué)生;3.城鄉(xiāng)低保邊緣對(duì)象的在校子女;4.其他特殊原因造成經(jīng)濟(jì)特別困難的在校學(xué)生。 |
膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)貼 | 按每學(xué)年學(xué)生在校時(shí)間180天計(jì)算,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為:小學(xué)生每生每天5元,初中生每生每天6元,高中生每生每天7元。 | 全市城鄉(xiāng)低保家庭中的小學(xué)、初中、高中學(xué)生。 |
冬季取暖救助 | 集中供暖50平米以內(nèi)全額救助(1100元),超出部分自行承擔(dān);自供暖按每戶3噸煤標(biāo)準(zhǔn)救助。 | 1.城鄉(xiāng)居民最低生活保障對(duì)象;2.農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象;3.城鄉(xiāng)低保邊緣對(duì)象;4.組織部門確定的社區(qū)“三老”人員、農(nóng)牧區(qū)“四老”人員;5.其他特殊原因造成經(jīng)濟(jì)特別困難的家庭。 |
臨時(shí)救助 | 基本生活救助標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)1000元、教育救助標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)3000元、基本喪葬救助標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)2000元。 | 具有本市常住戶籍、在最低生活保障和其他專項(xiàng)社會(huì)救助制度覆蓋范圍之外且城鎮(zhèn)居民家庭月人均收入低于我市月最低工資標(biāo)準(zhǔn)(農(nóng)村居民家庭年人均收入低于我市上年度農(nóng)牧民年人均純收入)以及雖然已納入最低生活保障和其他專項(xiàng)社會(huì)救助制度覆蓋范圍但在最低生活保障和其他專項(xiàng)社會(huì)救助后,基本生活出現(xiàn)暫時(shí)困難的家庭。 |
救急難 | 基本生活救助標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)1000元;房屋租賃救助按照每戶每月500元、最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助。 | 具有本市常住戶籍居民,遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重特大疾病或其他特殊原因?qū)е律钕萑肜Ь?,其他社?huì)救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助之后仍有困難的支出型貧困家庭。 |
流動(dòng)人口臨時(shí)救助 | 基本生活救助原則上不超過(guò)我市三個(gè)月城市低保標(biāo)準(zhǔn)(700×3=2100元);教育救助九年義務(wù)教育階段200元、高中500元、中等職業(yè)教育(中專、技工)1000元、高等教育(本科、專科)2000元。 | 持有本市長(zhǎng)期暫住證(居住證),且家庭成員月人均收入低于本市城市低保標(biāo)準(zhǔn)的人員。 |
城鎮(zhèn)無(wú)收入困難老年 居民生活補(bǔ)貼 | 150元/人/月 | 五·七工 |
五項(xiàng)救助 | 住房救助按人均不超過(guò)13平米、每平米8元救助(13×8=104元/月);生活救助參照低保標(biāo)準(zhǔn);教育救助、醫(yī)療救助、取暖救助參照我市現(xiàn)行政策標(biāo)準(zhǔn)。 | “ · ”事件中傷殘等級(jí)評(píng)定為1至10級(jí)的無(wú)辜傷員 |
一次性傷殘救助 | 十級(jí)46428元、九級(jí)92856元、八級(jí)139284元、七級(jí)185712元、六級(jí)232140元、五級(jí)278568元、四級(jí)324996元、三級(jí)371424元、二級(jí)417852元、一級(jí)464280元。 | “ · ”“ · ”事件中傷殘等級(jí)評(píng)定為1至10級(jí)的無(wú)辜傷員 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁(yè) 其他