根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》和《關(guān)于重新公布自治區(qū)征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價標(biāo)準(zhǔn)的通知》(新自然資規(guī)﹝2024﹞1號)要求,現(xiàn)將烏魯木齊市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價標(biāo)準(zhǔn)予以重新公布,并就有關(guān)事項公告如下:
一、烏魯木齊市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價評估調(diào)整工作,結(jié)合我市經(jīng)濟社會發(fā)展實際,經(jīng)市人民政府同意,烏魯木齊市本輪農(nóng)用地區(qū)片綜合地價暫不予調(diào)整,2020年12月25日的公告廢止,予以重新公布。
二、烏魯木齊市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價由土地補償費和安置補助費兩部分組成(不包括被征地農(nóng)民社會保障費用、地上附著物和青苗補償費用),土地補償費比例為27%,安置補助費比例為73%。
三、烏魯木齊市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)公布要嚴(yán)格執(zhí)行,不得降低,原則上同地同價,不因征地目的、土地用途和種植作物不同而有差異,但同一區(qū)片內(nèi)不同類型農(nóng)用地質(zhì)量存在明顯差異的,通過地類調(diào)節(jié)系數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
四、依法收回國有農(nóng)用地的補償費用,參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
五、烏魯木齊市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價標(biāo)準(zhǔn)有效期至2027年2月5日。
附件:烏魯木齊市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價標(biāo)準(zhǔn)
2024年3月8日???
附件:
烏魯木齊市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價標(biāo)準(zhǔn)
行政區(qū) | 區(qū)片編號 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | 地類調(diào)節(jié)系數(shù) | 區(qū)片范圍描述 | ||||
合計 | 土地補償費 | 占比(%) | 安置補助費 | 占比(%) | ||||
水磨溝區(qū) | Ⅰ級 | 197500 | 53325 | 27 | 144175 | 73 | 園地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地1 | 七道灣村、八道灣村、水磨溝村 |
Ⅱ級 | 138400 | 37368 | 27 | 101032 | 73 | 園地1.4;林地0.4;草地0.08(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地為1 | 石人子溝村、葛家溝村、澇壩溝村、農(nóng)科站 | |
沙依巴克區(qū) | Ⅰ級 | 197500 | 53325 | 27 | 144175 | 73 | 園地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地1 | 倉房溝村、長勝大隊 |
經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū)) | Ⅰ級 | 197500 | 53325 | 27 | 144175 | 73 | 園地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地1 | 河南莊村、地窩堡鄉(xiāng)小地窩堡村 |
天山區(qū) | Ⅰ級 | 138400 | 37368 | 27 | 101032 | 73 | 園地1.4;林地0.4;草地0.08(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地為1 | 烏拉泊水庫、烏拉泊村 |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū)) | Ⅰ級 | 197400 | 53298 | 27 | 144102 | 73 | 園地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地1 | 安寧渠村、北大路村、東戈壁村、河西村、保昌堡村、東村、西村、廣東莊子村、安寧渠鎮(zhèn)、養(yǎng)殖場、三工村、百園新村、豐田村、小地窩堡村、宣仁墩村、頭屯河區(qū)河南莊子村 |
Ⅱ級 | 138300 | 37341 | 27 | 100959 | 73 | 園地1.4;林地0.4;草地0.08(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地為1 | 新聯(lián)村、青格達(dá)湖村、聯(lián)合村、天山村、星火村、三宮梁村、六十戶村、八段村、大梁村、新疆汽車廠農(nóng)場、高新區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司、農(nóng)機廠農(nóng)場、奶牛場、小魚場、魚場 | |
米東區(qū) | Ⅰ級 | 190500 | 51435 | 27 | 139065 | 73 | 園地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地1 | 卡子灣村 |
Ⅱ級 | 135700 | 36639 | 27 | 99061 | 73 | 園地1;林地0.4;草地0.08(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地為1 | 上沙河村、大破城村、小破城村、鍋底坑村、下沙河村、西二渠村、太平渠村、西工村、園藝村、皇渠沿村、團(tuán)結(jié)村、東工村、振興村、下大草灘村、菜園子村、天山村、八家戶村、鐵廠溝東村、鐵廠溝西村、曙光上村、曙光下村、大草灘村、馬場湖村、堿梁村、梁東村、吉三泉村、吳家梁村、萬家梁村、上梁頭村、解放村、黑水村、湖南村、六戶地村、土梁村、高家湖村、三個莊村、土窯子村、新莊子村、二灣村、下梁頭村、長山子村、動物實驗場、水稻實驗站、牛莊子村、紅雁湖村、協(xié)標(biāo)工村、羊毛工村、陜西工村、雷家塘村、東方村、臥龍崗村、西莊子村、留子廟村、新建村、柳樹莊村、蔣家灣村、塔橋灣村、天生溝村、十二戶西村、十二戶東村、頭道壩村、新莊子村、東灘村、大莊子村、二道壩村、上三道壩村、河南村、三道壩村、西陰溝村、四道壩村、杜家莊村、韓家莊村、皇工村、三道壩鎮(zhèn)直屬、部隊農(nóng)場、武裝部農(nóng)場、二輕局、畜牧隊、蘆草溝村、人民莊子村、農(nóng)科站、蘆草溝鄉(xiāng)及鐵廠溝鎮(zhèn)爭議區(qū)、石人子溝村 | |
III級 | 42900 | 11583 | 27 | 31317 | 73 | 園地2;林地1;草地0.22(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地為1 | 梧桐窩子村、紅柳村、柏楊河村、阿合阿德爾村 | |
達(dá)坂城區(qū) | Ⅰ級 | 46100 | 12447 | 27 | 33653 | 73 | 園地4;林地1;草地0.21(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地為1 | 紅山嘴子村、鹽湖化工廠、達(dá)坂村、八家戶村、葦子村、蘭州灣村、王家莊村、方家溝村、高崖子村、東湖村、月牙灣村、雷家溝村、沙梁子村、陳麻子村、泉泉湖村、水磨村、阿克蘇村、黃渠泉村、柴窩堡林場農(nóng)業(yè)隊 |
Ⅱ級 | 45200 | 12204 | 27 | 32996 | 73 | 林地1;草地0.21(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地為1 | 阿克蘇鄉(xiāng)直屬 | |
烏魯木齊縣 | Ⅰ級 | 51800 | 13986 | 27 | 37814 | 73 | 林地1;草地0.22(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地1 | 方家莊子村、水西溝村、平西梁村、東梁村、廟爾溝村、閘灘村、大廟村、東灣村、小東溝村、水西溝鎮(zhèn)直屬 |
Ⅱ級 | 44900 | 12123 | 27 | 32777 | 73 | 林地1;草地0.22(其中人工牧草地為0.5);其他農(nóng)用地1 | 板房溝村、燈草溝村、合勝村、八家戶村、七工村、東灣村、板房溝鄉(xiāng)直屬、公盛村、永盛村、上寺村、永豐村、下寺村、永新村、白建溝村、烏什城村、烏拉泊村、托里鄉(xiāng)直屬、縣畜牧局農(nóng)場、新疆化肥廠、中梁村、白楊溝村、馬家莊子村、大泉村、薩爾達(dá)坂村、薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)直屬、小渠子村、東風(fēng)村、天山村、團(tuán)結(jié)村、前進(jìn)村、高潮村、草原站 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他