序號 | 掛牌編號 | 土地座落 | 用途 | 宗地面積 | 出讓面積 | 配建保障性住房用地面積 | 配建保障性住房建筑面積 | 容積率 | 最大建筑密度 | 最小綠地率 | 土地級別 | 出讓年期 | 掛牌起始價(jià) | 成交價(jià) | 摘牌單位 | 摘牌時(shí)間 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (萬元) | (萬元) | ||||||||
1 | 2024-C-2B01 | 天山區(qū)賽馬場路以東 | 商業(yè)用地 | 6260.3 | 6260.3 | / | / | ≤1.5 | ≤40 | ≥30 | 商業(yè)五級 | 商業(yè)40年 | 2800 | 2830 | 烏魯木齊旭寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025.1.13 |
2 | 2024-C-4R05 | 高新區(qū)(新市區(qū))文創(chuàng)路以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 46347.84 | 46347.84 | / | / | ≤2.0 | ≤25 | ≥35 | 住宅三級 | 住宅70年 | 24100 | 24190 | 中建新疆玖居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025.1.13 |
3 | 2024-C-6M31 | 經(jīng)開區(qū)(頭區(qū))縱一路以南 | 工業(yè)用地 | 20015.75 | 20015.75 | / | / | ≥1.0 | ≥40 | / | 工業(yè)五級 | 工業(yè)50年 | 675 | 690 | 新疆元豐信華汽車玻璃有限公司 | 2025.1.13 |
4 | 2024-C-7U10 | 達(dá)坂城區(qū)風(fēng)電場 | 公用設(shè)施用地 (供電用地) |
49648.94 | 49648.94 | / | / | / | / | / | 達(dá)坂城區(qū)鹽湖化工廠公服級外 | 公服50年 | 945 | 960 | 烏魯木齊新風(fēng)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2025.1.13 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他