序號(hào) | 姓名 | 執(zhí)法領(lǐng)域 | 執(zhí)法區(qū)域 | 執(zhí)法證編號(hào) |
1 | 張波 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022002 |
2 | 張釗健 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022003 |
3 | 吳東鴻 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022136 |
4 | 古麗菲亞·艾尼瓦爾 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022119 |
5 | 田旭東 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022113 |
6 | 孫玉河 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022105 |
7 | 馬冰 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022100 |
8 | 艾沙江·買買提 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022128 |
9 | 李阿芳 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022102 |
10 | 莫力得·阿德力別克 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022122 |
11 | 羅紅兵 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022126 |
12 | 古麗米拉·阿布都拉 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022134 |
13 | 李文平 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022120 |
14 | 王新民 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022125 |
15 | 木熱迪力·阿布都外力 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022114 |
16 | 尚華 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022131 |
17 | 許剛 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022115 |
18 | 哈麗達(dá)·伊明 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022101 |
19 | 蔣雨涵 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022110 |
20 | 任珂 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022133 |
21 | 張曉瑞 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022117 |
22 | 謝雪莉 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022132 |
23 | 邱疆煒 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022112 |
24 | 孫長友 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022135 |
25 | 李鵬 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022111 |
26 | 李新凌 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022127 |
27 | 阿布都熱西提·太來提 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022116 |
28 | 徐新軍 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022121 |
29 | 赫廣凱 | 衛(wèi)生健康 | 烏魯木齊市 | 31010022123 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他