一、烏魯木齊市統(tǒng)計局審批部門統(tǒng)計調(diào)查制度
1、烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))小升規(guī)統(tǒng)計調(diào)查(月報)
2、烏魯木齊市工業(yè)企業(yè)用水情況統(tǒng)計報表
3、烏魯木齊市勞動力失業(yè)(無業(yè))情況調(diào)查問卷
4、米東區(qū)化工園綜合加工區(qū)規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查
5、規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值產(chǎn)量及能源消費統(tǒng)計表
烏魯木齊市審批部門統(tǒng)計調(diào)查制度
送審單位 | 項目、制度名稱 | 批準(zhǔn)文號 | 有效期 |
高新區(qū)(新市區(qū))統(tǒng)計局 | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))小升規(guī)統(tǒng)計調(diào)查(月報) | 烏統(tǒng)函[2023]24號 | 2025年6月30日 |
烏魯木齊市水資源管理中心(市計劃節(jié)約用水管理中心) | 烏魯木齊市工業(yè)企業(yè)用水情況統(tǒng)計報表 | 烏統(tǒng)函[2023]37號 | 2026年7月1日 |
烏魯木齊市人力資源和社會保障局 | 烏魯木齊市勞動力失業(yè)(無業(yè))情況調(diào)查問卷 | 烏統(tǒng)函[2023]42號 | 2026年7月 |
米東區(qū)化工園管理委員會 | 米東區(qū)化工園綜合加工區(qū)規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查 | 烏統(tǒng)函[2023]25號 | 2026年8月31日 |
米東區(qū)統(tǒng)計局 | 規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值產(chǎn)量及能源消費統(tǒng)計表 | 烏統(tǒng)函[2023]46號 | 2026年11月30日 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他