烏魯木齊市統(tǒng)計局執(zhí)法證信息公示 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 執(zhí)法證編號 |
1 | 扎依旦木·熱西丁 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033002 |
2 | 趙穎 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033004 |
3 | 徐曉軍 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033001 |
4 | 劉艷梅 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033003 |
5 | 魯和丁.木合買提 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033031 |
6 | 王琰 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033032 |
7 | 唐娟 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033033 |
8 | 庫爾班江˙艾比布拉 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033005 |
9 | 廖亮 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033006 |
10 | 黃珊 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033007 |
11 | 吳曉霞 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033008 |
12 | 劉春玲 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033009 |
13 | 趙磊 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033010 |
14 | 劉豐 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033011 |
15 | 史霽 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033012 |
16 | 王冬梅 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033013 |
17 | 凱麗比努爾·拜克都拉 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033015 |
18 | 高怡心 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033018 |
19 | 胡凡 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033019 |
20 | 楊光 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033020 |
21 | 伍鈺 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033021 |
22 | 劉延濤 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033022 |
23 | 邵佳佳 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033023 |
24 | 高思梅 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033024 |
25 | 李宏霞 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033025 |
26 | 汪薇 | 女 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033026 |
27 | 袁旭業(yè) | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033027 |
28 | 任飛 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033028 |
29 | 吳濤 | 男 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | 31010033029 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他