??單位:烏魯木齊市統(tǒng)計(jì)局
序號(hào) | 管理領(lǐng)域 | 違法事項(xiàng) | 設(shè)定依據(jù) | 不予行政處罰的情形 | 不予行政處罰的依據(jù) | 后續(xù)監(jiān)管措施 | 權(quán)力層級(jí) |
1 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》第七條 | 對(duì)統(tǒng)計(jì)工作沒(méi)有造成直接影響并及時(shí)改正的 | 《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條 | 責(zé)令改正 | |
2 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》第七條 | 對(duì)統(tǒng)計(jì)工作沒(méi)有造成直接影響并及時(shí)改正的 | 《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條 | 責(zé)令改正 | |
3 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 提供不真實(shí)統(tǒng)計(jì)資料涉及主要價(jià)值量指標(biāo) | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》第七條 | 違法比例10%以下。且工業(yè)、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、批發(fā)業(yè)主要指標(biāo)違法數(shù)額500萬(wàn)以下,住宿和餐飲業(yè)、服務(wù)業(yè)、零售業(yè)主要指標(biāo)違法數(shù)額100萬(wàn)以下(工業(yè)主要價(jià)值量指標(biāo)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)收入和工業(yè)總產(chǎn)值;固定資產(chǎn)投資主要價(jià)值量指標(biāo)為本年完成投資;批發(fā)和零售業(yè)主要價(jià)值量指標(biāo)為商品銷(xiāo)售額和營(yíng)業(yè)收入;住宿和餐飲業(yè)主要價(jià)值量指標(biāo)為營(yíng)業(yè)額和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;建筑業(yè)主要價(jià)值量指標(biāo)為總產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;服務(wù)業(yè)主要價(jià)值量指標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入);個(gè)體工商戶違法比例在10%以下且違法數(shù)額在10萬(wàn)元以下,并及時(shí)改正的 | 《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條 | 責(zé)令改正 | |
4 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 提供不真實(shí)統(tǒng)計(jì)資料涉及其他指標(biāo) | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》第七條 | 違法比例在10%以下并及時(shí)改正的 | 《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條 | 責(zé)令改正 | |
5 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 提供不完整統(tǒng)計(jì)資料 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》第七條 | 未填報(bào)指標(biāo)個(gè)數(shù)占該報(bào)表指標(biāo)總數(shù)10%以下,對(duì)統(tǒng)計(jì)工作沒(méi)有造成直接影響并及時(shí)改正的 | 《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條 | 責(zé)令改正 | |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門(mén)政府網(wǎng)頁(yè) 其他