市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度政府信息公開工作年度報告
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,綜合烏魯木齊市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府信息公開工作情況編制而成,報告全文由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議及行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報告的事項等六個部分組成。本年報統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
2023年,我局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定以及自治區(qū)、市委市政府關(guān)于信息公開工作要求,緊緊圍繞我局后勤保障工作,積極推進(jìn)政府信息公開工作。一是壓實(shí)工作責(zé)任。我局政府信息公開工作由黨政辦牽頭負(fù)責(zé),各科室密切配合,所有信息的發(fā)布必須嚴(yán)格把關(guān),確保公開信息依法及時、全面、準(zhǔn)確和合理。二是落實(shí)各項工作要求。持續(xù)落實(shí)政府信息公開工作機(jī)制,規(guī)范和完善工作流程,明確責(zé)任、程序、公開方式和時限要求。建立政府信息發(fā)布保密審查制度,明確保密審查的職責(zé)分工及審查程序。及時規(guī)范化更新編制政府信息公開目錄和指南。三是常態(tài)化加強(qiáng)檢查整改。通過日常人工檢查,同時結(jié)合網(wǎng)站監(jiān)測報告反饋的問題,進(jìn)行及時整改,不斷提高網(wǎng)站信息糾錯能力。網(wǎng)站檢測報告反饋的問題均第一時間及時跟進(jìn)整改。
我局局域網(wǎng)站已于2015年12月向自治區(qū)申請并批準(zhǔn)永久關(guān)停,現(xiàn)不涉及相關(guān)網(wǎng)站管理工作。2023年,全年累計發(fā)布各類政府信息21條,通過市長熱線平臺,及時回應(yīng)社會熱點(diǎn)問題,調(diào)處群眾投訴126件。2023年度,我辦未收到依申請公開信息申請。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制發(fā)數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二 項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按照收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在問題
2023年,我局信息公開工作總體情況良好,但仍然存在一些不足。一是工作動態(tài)更新的頻次還不夠多,部分工作動態(tài),未同步更新至政府網(wǎng)站。二是政務(wù)公開的質(zhì)量還不夠高,信息來源較少,信息發(fā)布的數(shù)量不夠多。
?。ǘ┫虏酱蛩?/font>
一是進(jìn)一步拓寬政務(wù)公開的領(lǐng)域,同時還要突出側(cè)重群眾關(guān)注較多、反映較強(qiáng)、疑慮較多的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的公開。二是加大信息工作網(wǎng)站的檢查。定時組織開展錯斷鏈的自查整改,盡量減少外鏈,原則上不允許直接鏈接非政府網(wǎng)站的信息,確有需要引用上級單位鏈接時,要建立臺賬,定期檢查鏈接可用性,動態(tài)調(diào)整。三是提高信息公開工作的質(zhì)量。在信息公開的數(shù)量和質(zhì)量上下功夫,不斷拓寬公開渠道,完善公開方式。
六、其他需要報告的事項
本機(jī)關(guān)按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法>的通知》(國辦函〔2023〕109號)規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費(fèi)。
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他