市林業(yè)和草原局(市園林管理局)2024年“雙隨機(jī)一公開”抽取結(jié)果 | ||||||
序號 | 行政檢查事項(xiàng) | 抽查對象 | 抽查項(xiàng)目名稱 | 抽查項(xiàng)目單位 | 行政檢查人員 | 檢查時(shí)間 |
1 | 開展對工程建設(shè)涉及城市綠地、樹木審批事中事后監(jiān)管 | 2022年樹木移伐+綠地占用檢查對象 | 砍伐枯死樹木的申請 | 新疆瑞盈博盛物業(yè)服務(wù)有限公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 |
2 | 消防通道整改樹木移植的申請 | 新疆天際房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
3 | 年產(chǎn)五萬噸智慧通信器材生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”開設(shè)道口 | 烏魯木齊市宏潤浩瑞鐵塔有限公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
4 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)二期市政道路工程—黃山街道路改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
5 | 機(jī)場取料地開設(shè)道口 | 中國航油集團(tuán)新疆石油有限公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
6 | 公共衛(wèi)生臨床樓項(xiàng)目 | 烏魯木齊國際醫(yī)院 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
7 | 烏將鐵路擴(kuò)能改造工程烏北(不含)至甘泉堡(不含)段、準(zhǔn)東(不含)至將軍廟(含)段項(xiàng)目 | 烏準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 |
市林業(yè)和草原局(市園林管理局)2024年“雙隨機(jī)一公開”抽取結(jié)果 | ||||||
序號 | 行政檢查事項(xiàng) | 抽查對象 | 抽查項(xiàng)目名稱 | 抽查項(xiàng)目單位 | 行政檢查人員 | 檢查時(shí)間 |
1 | 對森林草原資源的保護(hù)、修復(fù)、利用、更新等進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 1.2019年林地資源占用檢查對象 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)再生水管線工程 | 新疆昆侖新水源科技股份有限公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 |
2 | 四季南山幸福小鎮(zhèn)二期 | 烏魯木齊隆瑞南山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
3 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)再生水管線工程項(xiàng)目 | 新疆昆侖新水源科技股份有限公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
4 | 2.2019年草地資源占用檢查對象 | 醫(yī)藥倉儲物流配送基地 | 新疆鴻澤萬康藥業(yè)有限公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | |
5 | 米東區(qū)甘泉堡建筑用砂1號砂廠一期項(xiàng)目 | 新疆江南易泰建材有限公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
6 | 3.2020年林地資源占用檢查對象 | 國道216線升級改造工程35kv及以上電力遷改項(xiàng)目 | 烏魯木齊市市政建設(shè)處 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | |
7 | 和樂學(xué)校 | 新疆嘉道企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
8 | 達(dá)坂城區(qū)阿克蘇河(榆柴窩子至糧站段、葦蘭新村至蘭州灣渠道首段)河道防洪治理工程 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)水務(wù)局 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
9 | 達(dá)坂城區(qū)鹽湖干渠維修加固項(xiàng)目 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)水務(wù)局 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
10 | 恒大林語郡小區(qū)一期項(xiàng)目 | 烏魯木齊新亮置業(yè)有限公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
11 | 4.2020年草地資源占用檢查對象 | 年產(chǎn)50萬噸路面基層修補(bǔ)混合料及120萬噸水穩(wěn)料項(xiàng)目 | 烏魯木齊綠源恒通工程材料有限公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | |
12 | 育肥牛養(yǎng)殖場項(xiàng)目 | 烏魯木齊市澤旭牛羊養(yǎng)殖農(nóng)民農(nóng)業(yè)合作社 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
13 | 數(shù)字印刷包裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 新疆一龍呈祥科技印刷有限公司 | 帕麗達(dá)·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
1 | 對森林草原資源的保護(hù)、修復(fù)、利用、更新等進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 5.2021年林地資源占用檢查對象 | 新疆維吾爾自治區(qū)公安廳特警總隊(duì)訓(xùn)練基地排污管線建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆維吾爾自治區(qū)公安特警總隊(duì) | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 |
2 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)雅瑪里克山圍欄建設(shè)項(xiàng)目 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
3 | 達(dá)坂城區(qū)旅游公路暨農(nóng)村公路項(xiàng)目二工程 | 烏魯木齊市城市交通投資有限責(zé)任公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
4 | 烏魯木齊樓莊子供水工程 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
5 | 6.2021年草地資源占用檢查對象 | G0711烏魯木齊至尉犁高速工程 | 中交新疆交通投資發(fā)展有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | |
6 | 烏魯木齊柏楊河110千伏輸變電工程 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司烏魯木齊供電公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
7 | 金風(fēng)天翼風(fēng)電20兆瓦試驗(yàn)電場(增補(bǔ)) | 烏魯木齊金風(fēng)天翼風(fēng)電有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
8 | 牛羊繁育養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆晨恒畜產(chǎn)品有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
9 | 烏魯木齊市東部片區(qū)供水管線工程 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
10 | 7.2022年林地資源占用檢查對象 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)好運(yùn)山莊小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆快捷實(shí)業(yè)有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | |
11 | 新疆創(chuàng)博智谷產(chǎn)業(yè)園II期工程 | 烏魯木齊創(chuàng)博國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(集團(tuán))有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
12 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 烏魯木齊縣君盛風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
13 | 8.2022年草地資源占用檢查對象 | 達(dá)坂城區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期啟動(dòng)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 達(dá)坂城區(qū)建設(shè)局 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | |
14 | 天潤精細(xì)化試驗(yàn)一期風(fēng)電場項(xiàng)目 | 烏魯木齊市天潤新能風(fēng)電有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
15 | 甘泉堡經(jīng)開區(qū)規(guī)劃九號路 | 烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)區(qū))規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
16 | 金風(fēng)天翼49.5兆瓦試驗(yàn)風(fēng)電場下風(fēng)向試驗(yàn)項(xiàng)目 | 烏魯木齊金風(fēng)天翼風(fēng)電有限公司 | 丁杰、王保強(qiáng)、郭健功 | 2024年8月-11月 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他