部門(單位)整體績效目標(biāo)申報表 | |||||||
(2024年) | |||||||
部門(單位)名稱(蓋章) | 烏魯木齊市人工影響天氣辦公室 | ||||||
部門(單位)聯(lián)系人 | 何琳 | 聯(lián)系電話: | 0991-2652025 | ||||
年度績效目標(biāo) | 建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)體系,充分發(fā)揮烏魯木齊市人工影響天氣工作領(lǐng)導(dǎo)小組的職能和作用,全面加強對全市人工影響天氣工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、政策指導(dǎo)和區(qū)域協(xié)調(diào)。主要工作內(nèi)容:1、積極開展人影增水作業(yè),進一步緩解烏魯木齊市水資源短缺的現(xiàn)狀,支持生態(tài)保護與修復(fù),天氣達到標(biāo)準(zhǔn)開展人工增水工作次數(shù)大于150次。2、加強安全生產(chǎn)管理,嚴(yán)格落實責(zé)任清單制度,明確各級單位及人員的責(zé)任,規(guī)范化開展年度安全檢查,規(guī)范人影彈藥及裝備的使用流程,確保不發(fā)生任何安全事故。3、積極申請人影項目經(jīng)費,提高有限經(jīng)費的使用效力,提高人影作業(yè)的科學(xué)性、有效性,確保全年發(fā)射人工增水火箭彈數(shù)量超過300枚。 | ||||||
年度預(yù)算(萬元) | 資金來源 | 資金總額(萬元) | |||||
財政資金(萬元) | 上級資金 | 20 | |||||
本級資金 | 734.72 | ||||||
其他資金(萬元) | 其他 | 0 | |||||
合計: | 754.72 | ||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值設(shè)定依據(jù) | 權(quán)重 | ||
履職效能 | 數(shù)量指標(biāo) | 全年開展人工增水作業(yè)次數(shù) | >=150次 | 2024年單位工作計劃 | 30 | ||
全年發(fā)射人工增水火箭彈數(shù)量 | >=300枚 | 2024年單位工作計劃 | 30 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 人影火箭發(fā)射裝置年檢合格率 | =100% | 新疆維吾爾自治區(qū)實施《人工影響天氣管理條例》辦法 | 30 | |||
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他