烏魯木齊市2021年第二季度全市二次供水采樣結(jié)果公示 | |||||
序號 | 單 位 名 稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 烏魯木齊景華麗源物業(yè)服務(wù)有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)泰山路280號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
2 | 沙依巴克區(qū)福海路興旺達食品商行 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)高山路北一巷交叉口 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
3 | 新疆米東區(qū)天山水泥有限責任公司 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)華泰街586號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
4 | 新疆南湖物業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)華凌公館 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
5 | 新疆烏蘇啤酒有限責任公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路591號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
6 | 烏魯木齊金德利物業(yè)服務(wù)有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)萬盛大街白鳥湖新景中心 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
7 | 新疆水利水電學(xué)校(喀什東路校區(qū)) | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路973號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
8 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)南路街道永順街478號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
9 | 新疆司法警官學(xué)校 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)新泉街556號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
10 | 新疆大學(xué)南校區(qū) | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)延安路1230號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
11 | 烏魯木齊市第66中學(xué)(白鳥湖校區(qū)) | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路221號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊市第23中學(xué) | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路351號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 末梢水 | 合格 |
13 | 新疆城建物業(yè)有限責任公司臻誠小區(qū) | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)鯉魚山北路509號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
14 | 新疆通嘉國貿(mào)大廈物業(yè)服務(wù)有限公司(東方御景花園) | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)喀什路北二巷88號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
15 | 新疆金夏物業(yè)服務(wù)有限公司山水華庭 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)鯉魚山南路888號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
16 | 高新恒昌物業(yè)服務(wù)有限公司(新馨美寓小區(qū)) | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)長春北路669號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
17 | 烏魯木齊豐維裕物業(yè)服務(wù)有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)西虹東路789號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
18 | 新疆廣夏物業(yè)有限公司香郡原筑小區(qū) | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)友誼路199號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
19 | 新疆廣廈物業(yè)有限公司萊茵莊園小區(qū) | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)迎賓路608號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
20 | 高新區(qū)(新市區(qū))衛(wèi)健委大樓11樓水龍頭 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)江蘇東路275號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
21 | 廣廈物業(yè)有限公司美林花源小區(qū) | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)長春南路268號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊福泰嘉誠物業(yè)服務(wù)有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)東站路205號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 末梢水 | 合格 |
23 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)北京中路147號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
24 | 新疆國際會展中心 | 新疆烏魯木齊水磨溝區(qū)紅光山路3號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
25 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)北京南路499號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
26 | 中國石化集團西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)北京中路8號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
27 | 新疆環(huán)球國際酒店管理有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)北京南路76號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
28 | 新疆寶龍實業(yè)開發(fā)有限公司美麗華酒店 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路305號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
29 | 新疆昆侖賓館 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好路146號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
30 | 新疆滿堂福酒店投資管理有限公司 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路36號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
31 | 新疆國瑞物業(yè)服務(wù)有限責任公司(南門國際城) | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
32 | 新疆百信物業(yè)服務(wù)有限公司(百信幸福苑) | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)新福路北4巷153號 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯 | 二次供水 | 合格 |
33 | 烏魯木齊市達坂城小草湖公安檢查站 | 新疆烏魯木齊市達坂城區(qū)小草湖 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群等 | 末梢水 | 合格 |
24 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他