2021年第三季度全市二次供水采樣結(jié)果公示 | |||||
序號 | 單 位 名 稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 新疆百信物業(yè)服務(wù)有限公司(百信幸福苑) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊天山區(qū)幸福路北四巷70號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆國瑞物業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)人民路57號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆國際會展中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路3號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)北京中路147號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆滿堂福酒店投資管理有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺路639號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆昆侖賓館 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路146號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 烏魯木齊亨得利酒店管理有限公司第二分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)中山路299號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆環(huán)球國際酒店管理有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)北京南路76號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)北京南路499號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 中國石化集團西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)北京中路18號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆寶龍實業(yè)開發(fā)有限公司美麗華酒店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華北路305號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 新疆大學南校區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊天山區(qū)延安路1230號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
13 | 新疆米東天山水泥有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)華泰街 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
14 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學院 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)永順街478號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
15 | 新疆水利水電學校 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路375號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
16 | 新疆烏蘇啤酒廠 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路26號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
17 | 新疆南湖花園小區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖南路133號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
18 | 104團怡和山莊小區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山路104號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
19 | 新疆司法警官學校 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新泉街 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
20 | 興旺達便利騎馬山店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)騎馬山路8號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
21 | 烏魯木齊市第二十三中學 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)黃河路351號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市開發(fā)區(qū)白鳥湖路37號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)友好花園三期 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)東八家戶南六巷03號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)產(chǎn)業(yè)園食堂 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)產(chǎn)業(yè)園 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)山水蘭德小區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)山水蘭德小區(qū)33-3-1802 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光嘉苑小區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)龍鵬路695號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)恒大綠洲一期 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)恒大綠洲一期1-1902 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖北路友好花園小區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖北路友好花園小區(qū)12-8 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)萬科中央公園小區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)龍盛街898號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)市公務(wù)員小區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)八道灣路南六巷12-205 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)新大地小區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)五星北路45號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
32 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)人民政府12號院 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)人民政府12號院保安室 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他