2022
07/10
13:47
來(lái)源:
市衛(wèi)生健康委員會(huì)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
烏魯木齊市2022年第二季度全市二次供水采樣結(jié)果公示 | |||||
序號(hào) | 單 位 名 稱 | 采樣地點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 新疆寶龍實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司美麗華酒店 | 烏魯木齊市天山區(qū)新華北路305號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路3號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購(gòu)物中心 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京中路147號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中國(guó)石化集團(tuán)西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京中路8號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京南路499號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆環(huán)球國(guó)際酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京南路76號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆侖賓館 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路146號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆國(guó)瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)金銀路南門國(guó)際城 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊星和酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)長(zhǎng)江路241號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆滿堂福銀星酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路639號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 烏魯木齊市神華城小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)長(zhǎng)春南路西五巷 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊市寶石花苑小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)長(zhǎng)春中路西二巷1042號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊市匯軒園小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)錦州東路311號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 烏魯木齊市紫煜臻城.臻園小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)鯉魚山路北巷509號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 烏魯木齊市蘇州花園一期小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)蘇州東街404號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 烏魯木齊市辰錦小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)蘇州東街631號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 烏魯木齊市津城名苑小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)長(zhǎng)春南路西二巷83號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 烏魯木齊市香郡原筑小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)友誼路199號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 烏魯木齊市航空嘉園小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)迎賓北一路 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 烏魯木齊市匯潤(rùn)園南區(qū)小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)迎賓北一路 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 烏魯木齊市碧桂園天璽小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)蘇州路567號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊市春天雅居小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)西環(huán)北路728號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路南湖花苑小區(qū) | 烏魯木齊水磨溝區(qū)南湖東路222號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆水利水電學(xué)校 | 烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路973號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)喀什西路591號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 沙依巴克區(qū)福海路興旺達(dá)食品商行 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)福海路2107號(hào)四號(hào)樓門面 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 烏魯木齊市第六十六中學(xué) | 烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路221號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 烏魯木齊景華麗源物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市104團(tuán)怡和山莊小區(qū)(西山西街121號(hào)) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烏魯木齊市米東區(qū)永順街478號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市米東區(qū)東祥路019號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 烏魯木齊市第二十三中學(xué) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路351號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
32 | 新疆百信物業(yè)服務(wù)有限公司 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)幸福路北四巷70號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
33 | 新疆維吾爾自治區(qū)司法警官學(xué)校 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)七工村2隊(duì)47號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
34 | 新疆水磨河流域管理處 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)368號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
35 | 甘泉堡水廠 | 烏魯木齊市甘泉堡工業(yè)園 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
36 | 新疆天源西域供水廠 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)潤(rùn)澤路1號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
37 | 城建股份(石墩子山)水廠 | 烏魯木齊市天山區(qū) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
38 | 三甬碑水廠 | 烏魯木齊市三甬碑路 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
39 | 紅雁池水廠 | 烏魯木齊市紅雁池路 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
40 | 柴西水廠 | 烏魯木齊市柴窩堡西側(cè) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見(jiàn)物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
注:本表中的采樣結(jié)果均符合國(guó)家GB5750.4-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi)的要求。 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁(yè) 其他