烏魯木齊市2022年第四季度全市二次供水采樣結(jié)果公示 | |||||
序號 | 單 位 名 稱 | 采樣地點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 新疆寶龍實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司美麗華酒店 | 烏魯木齊市天山區(qū)新華北路305號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆國際會(huì)展中心 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路3號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京中路147號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中國石化集團(tuán)西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京中路8號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京南路499號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆環(huán)球國際酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京南路76號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆侖賓館 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路146號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆國瑞物業(yè)服務(wù)有限公司(南門國際城) | 烏魯木齊市天山區(qū)金銀路南門國際城 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊星和酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)長江路241號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆滿堂福銀星酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路639號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物業(yè)服務(wù)有限公司(百信幸福苑) | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)幸福路北四巷70號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
注:本表中的采樣結(jié)果均符合國家GB5750.4-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi)的要求。 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他