烏魯木齊市2023年第一季度全市二次供水采樣結(jié)果公示 | |||||
序號(hào) | 單 位 名 稱 | 采樣地點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 新疆突瑪麗斯大飯店(有限公司) | 烏魯木齊市天山區(qū)新華南路618號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆西域輕工基地(集團(tuán))有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)大灣北路876號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 烏魯木齊建國(guó)飯店有限公司(建國(guó)飯店) | 烏魯木齊市天山區(qū)建國(guó)路145號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆新天物業(yè)服務(wù)有限公司金穗管理處 | 烏魯木齊市天山區(qū)解放南路187號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆國(guó)瑞物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)新華南路1224號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆國(guó)瑞物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆八音和酒店有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)文化路71號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆世紀(jì)百盛物業(yè)管理有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)新華南路36號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊時(shí)尚春天百貨有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)解放北路299號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆新融大廈有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)人民路393號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆宏祥源清潔設(shè)備有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西北路1066號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊市美潔友邦環(huán)??萍加邢薰荆s和城五期) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青建物業(yè)五期 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊市美潔友邦環(huán)??萍加邢薰荆s和城六期) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青建物業(yè)六期 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 烏魯木齊市美潔友邦環(huán)保科技有限公司(榮和城D區(qū)) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青建物業(yè)D區(qū) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 烏魯木齊市美潔友邦環(huán)??萍加邢薰荆s和城E區(qū)) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青建物業(yè)E區(qū) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆格林威治物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)贛江街217號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 新疆雅露達(dá)商業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依西街2229號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司友好商場(chǎng) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路548號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 新疆地礦局第一水文工程地質(zhì)大隊(duì) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)南昌路76號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 克拉瑪依市人民政府駐烏魯木齊辦事處大廈 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)和田一街57號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 烏魯木齊市德錦永盛物業(yè)管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)南昌路9號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)閘灘村1對(duì)6巷9號(hào) | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)閘灘村1對(duì)6巷9號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)板鄉(xiāng)趙家莊子村27村 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)板鄉(xiāng)趙家莊子村27村 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)下寺村1-2號(hào) | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)板鄉(xiāng)中梁村6隊(duì) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永新村2-26號(hào) | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永新村2-26號(hào) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結(jié)果均符合國(guó)家GB5750.4-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi)的要求。 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁(yè) 其他