烏魯木齊市2023年第二季度全市二次供水采樣結(jié)果公示 | |||||
序號 | 單 位 名 稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 新疆寶龍實業(yè)開發(fā)有限公司美麗華酒店 | 烏魯木齊市天山區(qū)新華北路305號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆國際會展中心 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路3號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京中路147號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中國石化集團(tuán)西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京中路8號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京南路499號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆環(huán)球國際酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京南路76號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆侖賓館 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路146號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆國瑞物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司(南門國際城) | 烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊星和酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)長江路241號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 烏魯木齊銀星物業(yè)管理部 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺路615號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物業(yè)服務(wù)有限公司(百信幸福苑) | 烏魯木齊市天山區(qū)幸福路四巷70號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊秦鳳恒信物業(yè)服務(wù)有限公司鐵路局七街高層小區(qū) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北一路308號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊正格物業(yè)股份有限公司 | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))貴州路北一巷61號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 烏魯木齊市第一人民醫(yī)院分院 | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))河南東路806號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆師范大學(xué)(文光校區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))喀什東路239號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京北路1075號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 高新恒昌物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路669號新馨美寓小區(qū) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 新疆工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校(新疆經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技師學(xué)院) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))華園巷1號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 烏魯木齊高新物業(yè)服務(wù)管理有限公司 | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))四平路2288號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 新疆醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))蘇州東街789號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 高新恒昌物業(yè)(衛(wèi)健委辦公樓) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))江蘇東路275號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊景華麗源物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市104團(tuán)怡和山莊小區(qū)(西山西街121號) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 南湖花苑小區(qū) | 烏魯木齊水磨溝區(qū)南湖東路222號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆水利水電學(xué)校 | 烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路973號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)喀什西路591號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 沙依巴克區(qū)福海路興旺達(dá)食品商行 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)福海路2107號四號樓門面 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 烏魯木齊市第六十六中學(xué) | 烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路221號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 新疆司法警官學(xué)校 | 烏魯木齊市天山區(qū)新泉街556號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烏魯木齊市米東區(qū)永順街478號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市米東區(qū)東祥路019號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 烏魯木齊市第二十三中學(xué) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路351號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
注:本表中的采樣結(jié)果均符合國家GB5750.4-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi)的要求。 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他