序號(hào) | 單位名稱 | 采樣地點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 烏魯木齊萬達(dá)文華酒店管理有限公司萬達(dá)文華酒店 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))玄武湖路567號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆城建物業(yè)有限責(zé)任公司(豐和苑小區(qū)2區(qū)) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))望谷路1500號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆廣匯物業(yè)管理有限公司鳳凰城小區(qū) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))上海路16號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆廣匯物業(yè)管理有限公司迎賓麗舍小區(qū) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))迎賓路154號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司新疆分公司(天一國際城) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))中亞北路廈門一街4號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 烏魯木齊嘉和興物業(yè)服務(wù)有限公司(和興雅軒) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))喀納斯湖路南路333號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆廣匯物業(yè)管理有限公司(陶菊園東區(qū)) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))高鐵北二路212號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆深長城物業(yè)服務(wù)有限公司(金吉利小區(qū)) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))喀納斯湖北路418號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊深長城物業(yè)服務(wù)有限公司(恒信.陽光里小區(qū)) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))祥云中街1404號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆聯(lián)億物業(yè)服務(wù)有限公司(西城一品小區(qū)) | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))祥云中街150號(hào)西城一品 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數(shù)、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 烏魯木齊市米東區(qū)人民公園門面雨粉匠 | 烏魯木齊市米東區(qū)人民公園門面雨粉匠后堂 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊市米東區(qū)八方高層關(guān)東自助水餃店 | 烏魯木齊市米東區(qū)八方高層關(guān)東自助水餃店后堂 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊市米東區(qū)振興村振興四巷原野牧歌餐飲 | 烏魯木齊市米東區(qū)振興村振興四巷原野牧歌餐飲后堂 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
14 | 烏魯木齊市米東區(qū)蘆草溝金戈壁社區(qū)雅思賓館 | 烏魯木齊市米東區(qū)蘆草溝金戈壁社區(qū)雅思賓館105室衛(wèi)生間 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
15 | 烏魯木齊市米東區(qū)石化三區(qū)卓恒石河子王家涼皮 | 烏魯木齊市米東區(qū)石化三區(qū)卓恒石河子王家涼皮后堂 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
16 | 烏魯木齊市米東區(qū)紫東佳苑星雨閣牛肉面館 | 烏魯木齊市米東區(qū)八方高層關(guān)東自助水餃店后堂洗碗池 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
17 | 烏魯木齊市米東區(qū)東華大飯店 | 烏魯木齊市米東區(qū)東華大飯店廚房 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
18 | 烏魯木齊市米東區(qū)嘉瓏園小區(qū)黃蘿卜抓飯店 | 烏魯木齊市米東區(qū)嘉瓏園小區(qū)黃蘿卜抓飯店 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
19 | 烏魯木齊市米東區(qū)公務(wù)員小區(qū)祥和新城物業(yè)辦公室 | 烏魯木齊市米東區(qū)小區(qū)祥和新城物業(yè)辦公室408室 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
20 | 烏魯木齊市米東區(qū)澤志強(qiáng)匠心小龍蝦(日月星城店) | 烏魯木齊市米東區(qū)澤志強(qiáng)匠心小龍蝦(日月星城店)后堂 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
21 | 達(dá)坂城區(qū)人民醫(yī)院 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)人民醫(yī)院食堂 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
22 | 達(dá)坂城鎮(zhèn)第一中心幼兒園 | 烏魯木齊市達(dá)坂城鎮(zhèn)第一中心幼兒園食堂 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊市博峰恒達(dá)水務(wù)運(yùn)營管理有限公司 | 烏魯木齊市博峰恒達(dá)水務(wù)運(yùn)營管理有限公司水泵房 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)公寓樓 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)公寓樓319室 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結(jié)果均符合國家GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi)的要求。 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他