2024
10/14
13:06
來(lái)源:
烏魯木齊市衛(wèi)生健康委員會(huì)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
序號(hào) | 單位名稱 | 采樣地點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 新疆寶龍實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司美麗華酒店 | 烏魯木齊市天山區(qū)新華北路305號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路3號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司烏魯木齊市北京路購(gòu)物中心 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京中路147號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中國(guó)石化集團(tuán)西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京中路8號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京南路499號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆環(huán)球國(guó)際酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)北京南路76號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆侖賓館 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路146號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 北京汛精物業(yè)管理有限公司新疆分公司(南門國(guó)際城) | 烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊星和酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)長(zhǎng)江路241號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 烏魯木齊銀星物業(yè)管理部 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路615號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物業(yè)服務(wù)有限公司(百信幸福苑) | 烏魯木齊市天山區(qū)幸福路四巷70號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 新疆海大物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖南路街道辦事處安居南路802號(hào)鴻瑞豪庭7號(hào)樓一層 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊安凱達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)五星北路194號(hào)新地園大廈901室 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 新疆廣廈物業(yè)管理有限公司泰琛大廈 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)新民路322號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆天羚汽車廠 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅山路555號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆新天物業(yè)管理有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅山路69號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 烏魯木齊萬(wàn)和隆源物業(yè)管理有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)新民路街道辦事處新興街239號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 烏魯木齊市潤(rùn)宏苑物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)西虹東路456號(hào)騰飛大廈 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 新疆廣匯物業(yè)管理有限公司(匯祥小區(qū)) | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)西虹東路409號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 新疆水清木華物業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖南路66號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 新疆尊茂銀都酒店有限責(zé)任公司酒店管理策劃分公司華凌公寓 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖北路東二巷188號(hào)華凌公寓 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊景華麗源物業(yè)服務(wù)有限公司 | 104團(tuán)怡和山莊小區(qū)(西山西街121號(hào)) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 南湖花苑小區(qū) | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路222號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆水利水電學(xué)校 | 烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路973號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)喀什西路591號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 沙依巴克區(qū)福海路興旺達(dá)食品商行 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)福海路2107號(hào)四號(hào)樓門面 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 烏魯木齊市第六十六中學(xué) | 烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路221號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 新疆司法警官學(xué)校 | 烏魯木齊市天山區(qū)新泉街556號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烏魯木齊市米東區(qū)永順街478號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市米東區(qū)東祥路019號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 烏魯木齊市第二十三中學(xué) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路351號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
32 | 中共新疆維吾爾自治區(qū)委員會(huì)黨校(原新大南校區(qū)) | 烏魯木齊市天山區(qū)延安路1230號(hào) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結(jié)果均符合國(guó)家GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi)的要求。 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁(yè) 其他