序號 | 單位名稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結果 |
1 | 烏魯木齊深長城物業(yè)服務有限公司(溪水苑小區(qū)) | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)天柱山街196號(溪水苑小區(qū)) | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 深圳吉祥服務集團有限公司烏魯木齊分公司 | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)玄武湖路666號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 成都萬科物業(yè)有限公司烏魯木齊分公司 | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)復地大廈3樓306號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 綠城物業(yè)服務集團有限公司新疆分公司(米蘭印象) | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)班公湖路309號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 烏魯木齊好居家物業(yè)服務有限公司 | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)高鐵片區(qū)南四路99號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 廣匯陶菊園物業(yè)服務中心(新疆廣匯物業(yè)管理有限公司) | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)高鐵北二路東區(qū)212號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 烏魯木齊新旅順城物業(yè)有限公司 | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)燕山街75號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆融科物業(yè)服務有限公司 | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)黃山街1200號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊嘉和瑞物業(yè)服務有限公司 | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)路1393號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 烏魯木齊匯合潤澤物業(yè)服務有限公司 | 烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)祁連山街509號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆金坤物業(yè)服務有限公司(英倫國際小區(qū)) | 烏魯木齊市米東區(qū)府前東路與中頤南路交叉口東南 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 君清園物業(yè)服務有限公司(君清園一期) | 烏魯木齊市米東區(qū)中頤南路738號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊君雅苑物業(yè)服務有限公司(君清園二期) | 烏魯木齊市米東區(qū)府前中路 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 米東區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 烏魯木齊市米東區(qū)府前中路1055號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆宏昌萬和物業(yè)服務有限公司(紫東佳苑小區(qū)) | 烏魯木齊市米東區(qū)米東中路1969號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 黃蘿卜抓飯店 | 烏魯木齊市米東區(qū)嘉瓏苑小區(qū)3號樓門面 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
17 | 伊博爾燒烤店 | 烏魯木齊市米東區(qū)英倫國際商業(yè)街118號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
18 | 米東區(qū)中醫(yī)醫(yī)院食堂 | 烏魯木齊市米東區(qū)府前中路1055號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
19 | 老四坊燒烤臊子面公務員店 | 烏魯木齊市米東區(qū)公務員小區(qū)F區(qū)北門旁 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
20 | 鑫驀燒烤臊子面 | 烏魯木齊市米東區(qū)公務員小區(qū)轉盤E4-05 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
21 | 樂家賓館 | 烏魯木齊市達坂城區(qū)達坂城鎮(zhèn)達坂城街340-2號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
22 | 達坂城中學 | 烏魯木齊市達坂城區(qū)古榆路與古城新街交叉處東 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 達坂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 烏魯木齊市達坂城區(qū)古城新街55號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊達坂城博峰水務運營管理有限公司 | 烏魯木齊市達坂城區(qū)達坂城街37號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結果均符合國家GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》中的標準限值內的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>
區(qū)縣網站 部門政府網頁 其他