(單位:個(gè)) | |||||||
序號(hào) | 審批部門 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計(jì) |
1 | 烏魯木齊市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 175 | 260 | 251 | 121 | 173 | 980 |
2 | 烏魯木齊市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局 | / | / | 85 | 39 | 119 | 243 |
3 | 烏魯木齊市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局 | / | 1 | 130 | 51 | 59 | 241 |
4 | 烏魯木齊市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局達(dá)坂城區(qū) | / | / | 36 | 31 | 48 | 115 |
5 | 烏魯木齊市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局米東區(qū)分局 | 3 | 8 | 198 | 115 | 243 | 567 |
總計(jì) | 178 | 269 | 700 | 357 | 642 | 2146 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁(yè) 其他