??根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,特向社會公布2023年度本單位信息公開年度報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況和其他需要報告的事項六個部分組成。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與烏魯木齊市新聞出版局聯(lián)系(地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路30號市委辦公大樓628室;電話:0991—4689228)。
一、總體情況
2023年度,市新聞出版局全面落實烏魯木齊市政務(wù)公開工作要點相關(guān)要求,認真履職,及時主動向社會公開新聞出版有關(guān)政策和舉措。一是規(guī)范實施政府信息主動公開。在烏魯木齊市政府網(wǎng)站公開新聞出版版權(quán)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準目錄,在新疆政務(wù)服務(wù)網(wǎng)烏魯木齊站點主動公開辦理行政許可服務(wù)事項的依據(jù)、條件、程序。二是依法做好政府信息依申請公開。本年度我局未收到政府信息公開申請。三是根據(jù)要求及時調(diào)整、完善政府服務(wù)一體化平臺有關(guān)信息。四是做好政府信息公開監(jiān)督和保障。本年度我局政府信息公開工作未發(fā)生責(zé)任追究情形。為強化政府信息公開工作,我局明確1名分管領(lǐng)導(dǎo)主管此項工作,配備1名工作人員具體負責(zé)日常工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 5 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)信息公開內(nèi)容不夠豐富。重點收集人民群眾普遍關(guān)心的熱點、焦點問題,及時回應(yīng)公眾關(guān)切,著力推動政務(wù)公開工作取得實效。
(二)信息公開渠道單一。充分依托媒體渠道優(yōu)勢,豐富信息來源,拓寬公開渠道,便于群眾及時有效掌握相關(guān)政務(wù)信息。
(三)工作人員政務(wù)公開業(yè)務(wù)能力亟待提升。采取座談交流、業(yè)務(wù)輪訓(xùn)等多種形式,不斷提高信息公開工作實踐能力。
六、其他需要報告的事項
本機關(guān)按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度未產(chǎn)生信息處理費。
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他