一、總體情況
(一)加大信息公開力度。2022年,烏魯木齊市廣播電視局緊緊圍繞迎接宣傳貫徹黨的二十大工作主線,健全完善信息主動公開工作機制,嚴格執(zhí)行信息發(fā)布、信息公開保密審查、信息公開工作年度報告、信息公開申請辦理等制度,財務(wù)信息等信息的主動公開。截至目前,烏魯木齊市廣播電視局門戶網(wǎng)站發(fā)布公開信息66條。
(二)嚴格落實依申請公開。完善依申請公開辦理流程,規(guī)范答復(fù)表述,提升辦理效率。2022年,烏魯木齊市廣播電視局未收到政府信息公開申請。
(三)嚴格信息發(fā)布審核。落實好信息發(fā)布“三審三?!睓C制,指定專人做好信息發(fā)布情況的審查、整理、歸檔工作,確保公開信息完善準確。嚴格信息公開保密審查,杜絕問題上網(wǎng),2022年未發(fā)生信息失泄密事件。
(四)強化平臺建設(shè)。加強網(wǎng)頁欄目優(yōu)化,合理整合信息,嚴格落實《關(guān)于規(guī)范政府信息公開平臺有關(guān)事項等通知》(國辦公開辦函〔2019〕61號),進一步細化公開內(nèi)容。
????(五)落實監(jiān)督保障。我局高度重視政府信息公開工作,堅持問題和需求導(dǎo)向,由局黨政辦公室牽頭,相關(guān)業(yè)務(wù)科室對照《政府信息公開條例》認真梳理需公開的政府信息,主動做好信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
?第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 |
???四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ? 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務(wù)公開工作雖然取得了一定成績,但與市人民政府辦公廳關(guān)于全面推進政務(wù)公開的要求相比,仍存在問題:一是工作人員的能力和水平有待進一步提升。因政府信息公開工作均由兼職人員完成,且人員較少,工作能力和水平須持續(xù)提升;二是欄目更新的及時度還需進一步加強。
下一步,我局將按照市人民政府關(guān)于深化政務(wù)公開的部署要求,扎實做好政府信息公開工作:一是健全工作機制。全面落實政務(wù)公開各項制度,完善工作機制,扎實推進政務(wù)公開工作。二是強化業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高政府信息公開工作人員的業(yè)務(wù)水平。三是通過強化日常監(jiān)督,明確責(zé)任和時限等措施,及時、準確公開信息。
六、其他需要報告的事項
2022年度未收取政府信息公開信息處理費。
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他