一、總體情況
(一)建立健全政務(wù)信息公開工作機制
一是強化組織領(lǐng)導。成立了以由局主要領(lǐng)導任組長,黨組成員任副組長,各科室負責人為成員的信息化工作領(lǐng)導小組,并指定了專人負責此項工作。二是建立健全信息公開工作制度。依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府辦公室要求,出臺信息公開保密和審查制度,嚴格區(qū)分主動公開、依申請公開、不予公開工作信息。三是完善信息公開指南和目錄。本著高效、快捷、便民的原則,及時完善信息公開指南和目錄,對主動公開的信息范圍(目錄)、內(nèi)容、查詢方法以及對申請公開的步驟、處理程序等作了明確規(guī)定。四是加強信息公開載體建設(shè)。利用網(wǎng)站信息公開欄主動公開相關(guān)文件,公民、法人和其他組織均可登陸網(wǎng)站,按照標題、文號等方式進行查詢。
(二)扎實開展政務(wù)信息公開工作
1、主動公開政務(wù)信息情況。一是通過各媒體發(fā)表政務(wù)信息39條。二是及時更新單位工作動態(tài)、政策法規(guī)等內(nèi)容。
2、依申請公開政務(wù)信息辦理情況。2020年度我局無申請公開政務(wù)信息情況 。
3、部門信息公開支出及收費情況。由于我局未發(fā)生關(guān)于部門信息公開事務(wù)的行政復議案、行政訴訟案和有關(guān)的申訴案,因此未發(fā)生與訴訟(行政復議、行政訴訟及申訴)有關(guān)的費用。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 2 | 0 | 4 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 19 | 0 | 15 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 1 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1 | 50萬 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局信息公開工作雖然取得了一定進展,但離市委、市政府和人民群眾的要求還有一定的差距。一是政務(wù)信息公開力度有待進一步加大,二是政務(wù)信息公開的內(nèi)容還不夠全面,三是信息公開更新還不夠及時。
為此,我局將采取以下改進措施:一是加大信息公開力度。進一步完善信息公開制度,強化信息公開的責任意識、大局意識、服務(wù)意識,確保信息公開工作及時、準確。二是更好地接受社會公眾對信息公開情況的監(jiān)督。三是大力開展宣傳教育活動,增強群眾對政務(wù)信息公開工作的認知度。
六、其他需要報告的事項
無
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他