一、總體情況
根據(jù)市政府轉(zhuǎn)發(fā)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室關(guān)于政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《關(guān)于做好政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告編制工作的通知》要求,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織相關(guān)人員對(duì)我局2018年1月1日起開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì),現(xiàn)將整體情況匯報(bào)如下:
我局對(duì)上級(jí)政務(wù)公開(kāi)業(yè)務(wù)主管部門下發(fā)的各類文件高度重視,均第一時(shí)間組織相關(guān)科室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題研討會(huì)議,集合我市司法行政工作進(jìn)行安排部署,同時(shí)組織全局干警集中學(xué)習(xí);嚴(yán)格根據(jù)國(guó)務(wù)院、自治區(qū)和我市規(guī)定,凡屬必須對(duì)外公示的內(nèi)容,及時(shí)通過(guò)我局門戶網(wǎng)站(法治烏魯木齊LAW)及其他渠道對(duì)外進(jìn)行公示,供廣大市民查閱,同時(shí)接受群眾監(jiān)督。
2018年,我局無(wú)新規(guī)章制度發(fā)布,未發(fā)布規(guī)范性文件;行政許可共轉(zhuǎn)司法廳辦理610件,行政處罰0件;政府集中采購(gòu)次數(shù)11次,采購(gòu)總金額245.635萬(wàn)元;未收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng);公開(kāi)行政復(fù)議6件;財(cái)務(wù)預(yù)決算在2018年2月公開(kāi)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 610 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(元) | ||
政府集中采購(gòu) | 11 | 245.635 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年,我局加強(qiáng)政府信息公開(kāi)基礎(chǔ)性工作等方面取得新的進(jìn)展,但主動(dòng)公開(kāi)政府信息內(nèi)容與公眾的需求還存在差距,公開(kāi)形式便民性需要進(jìn)一步提高。下一步要緊盯重點(diǎn)短板弱項(xiàng),扎實(shí)做好問(wèn)題整改。利用多種媒體和宣傳渠道發(fā)布公開(kāi)信息,提高信息的知曉率;同時(shí),積極學(xué)習(xí)借鑒其他政府部門的經(jīng)驗(yàn)做法,結(jié)合司法行政工作實(shí)際,進(jìn)一步提高政府信息公開(kāi)工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
2019年1月18日????????
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁(yè) 其他