企業(yè)年金監(jiān)督檢查“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計(jì)劃結(jié)果 | |||||||
計(jì)劃名稱 | 2024年企業(yè)年金監(jiān)督檢查 | ||||||
主辦單位 | 烏魯木齊市人力資源和社會(huì)保障局養(yǎng)老保險(xiǎn)科 | 主辦人數(shù) | 1 | ||||
配合單位 | 烏魯木齊市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 配合人數(shù) | 1 | ||||
計(jì)劃開始時(shí)間 | 2024-10-08 | 計(jì)劃結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-17 | ||||
抽查對(duì)象 | 各參保單位 | 抽查主體數(shù) | 6 | ||||
抽查基數(shù) | 21 | 抽查比例 | 28.57% | ||||
合格率 | 100% | 完成率 | 100% | ||||
備注 | |||||||
抽 查 事 項(xiàng) | |||||||
企業(yè)上年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保和繳費(fèi)情況; 是否如期召開職工大會(huì)或職工代表大會(huì)討論; 是否根據(jù)年金方案進(jìn)行年金分配; |
|||||||
抽 查 結(jié) 果 | |||||||
主體名稱 | 主辦人員 | 協(xié)辦人員 | 抽查結(jié)果 | 備注 | |||
烏魯木齊工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 程顯志 | 李宏昌 | 合格 | ||||
新疆建投酒店運(yùn)營管理有限公司 | 程顯志 | 李宏昌 | 合格 | ||||
新疆建投康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 程顯志 | 李宏昌 | 合格 | ||||
新疆建投水業(yè)有限公司 | 程顯志 | 李宏昌 | 合格 | ||||
新疆諾聆維信醫(yī)藥有限公司 | 程顯志 | 李宏昌 | 合格 | ||||
新疆尊茂銀都酒店有限責(zé)任公司 | 程顯志 | 李宏昌 | 合格 |
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他